Árverésindex
EN

Legnagyobb kedvezmény

Élő lakás- és ház-árverések a jelenlegi minimum ajánlat és a település KSH m²-átlagárából becsült piaci érték aránya szerint rendezve.

A becslés tájékoztató: a település KSH-átlagára × alapterület; nem veszi figyelembe az állapotot, a bentlakót és a terheket – olvasd el a tételt és a hivatalos hirdetményt. Résztulajdon kizárva.

TételTípusTerületMinimumBecsült értékMinimum / becslésZárás
7541 Kutas, Szabadság utca 21ház80 m²0,8 M Ft4,8 M Ft16%2026-12-21 16:00
4355 Nagyecsed, NAGYECSEDház100 m²2,1 M Ft13 M Ft16%2026-12-04 17:00
3980 Sátoraljaújhely, Batsányi János utca (pontos cím nélkül)ház79 m²2,9 M Ft17,6 M Ft16%
7140 Bátaszék, Szentháromság tér 19.ház76 m²2 M Ft11,9 M Ft17%2026-11-25 18:00
3021 Lőrinci, Ady E. utca 2lakás70 m²3,2 M Ft19 M Ft17%2026-11-14 08:00
5321 Kunmadaras, Nyárfa utca 3ház70 m²0,9 M Ft5,1 M Ft18%2026-11-13 08:00
4485 Nagyhalász,ház80 m²3,6 M Ft19,9 M Ft18%2027-01-04 08:00
3600 Ózd, Kovács-hagyó Gyula út 6.ház45 m²1,2 M Ft6,5 M Ft18%2027-01-04 17:00
3600 Ózd, Klapka György utca 11.lakás74 m²2 M Ft10,7 M Ft19%2026-12-28 14:00
3294 Tarnaörs, István K. utca 15.lakás60 m²0,3 M Ft1,8 M Ft19%2026-11-28 12:00
6524 Dávod, Kígyó utca ház95 m²2,5 M Ft12,9 M Ft19%2026-11-22 12:00
5331 Kenderes, Bocskai út 5.ház70 m²2,3 M Ft11,6 M Ft19%2026-12-18 08:00
6914 Pitvaros, Mezőhegyesi út 11.ház95 m²1,4 M Ft6,6 M Ft21%2026-11-19 19:00
3000 Hatvan, Traktor utca 23.lakás90 m²9 M Ft42,4 M Ft21%2026-12-23 09:00
3565 Tiszalúc, TISZALÚClakás100 m²1,8 M Ft8,2 M Ft22%2026-11-21 09:00
4138 Komádi,ház60 m²1,4 M Ft6,1 M Ft22%2026-11-12 17:00
8719 Böhönye, Illés utca 68ház47 m²2,7 M Ft12 M Ft23%2026-12-29 12:00
6343 Miske, Dankó Pista utca 1.ház110 m²2,8 M Ft12,1 M Ft23%2026-12-13 18:00
2688 Vanyarc, Táncsics M. utca 20.ház112 m²6 M Ft25,5 M Ft23%2026-12-03 15:00
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 94lakás65 m²3,2 M Ft13,3 M Ft24%2026-12-07 20:00
3369 Tarnabod, Fasor út 6ház80 m²0,4 M Ft1,8 M Ft24%2026-11-29 09:00
5321 Kunmadaras, Béke utca 41.ház70 m²1,3 M Ft5,1 M Ft25%2026-12-08 11:00
1196 Budapest, Nádasdy utca 70.ház250 m²48,4 M Ft193,5 M Ft25%2026-11-16 17:00
2600 Vác, Főtér (pontos cím nélkül)lakás101 m²18,5 M Ft70,5 M Ft26%
7042 Pálfa, Viola utca 7.ház324 m²11,5 M Ft41,1 M Ft28%2026-11-23 10:00
3989 Felsőregmec, Névtelen utca 1.lakás59 m²0,4 M Ft1,4 M Ft28%2026-11-16 08:00
4181 Nádudvar, Lukács Dénes utca 15ház60 m²5,3 M Ft18,4 M Ft29%2026-12-18 17:00
3600 Ózd, Árpád Vezér út 14. Fsz/4.lakás53 m²2,2 M Ft7,7 M Ft29%2026-11-24 10:00
4962 Nagyszekeres, Vasút utca 19. NAGYSZEKERESház60 m²0,8 M Ft2,8 M Ft29%2026-12-26 16:00
4440 Tiszavasvári, Kiss utca 8.lakás70 m²4,2 M Ft14,1 M Ft30%2026-11-17 20:00
2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 7. A.ház227 m²56,4 M Ft180,2 M Ft31%2026-12-04 16:00
3458 Tiszakeszi, Dankó P.utca 11.Sz.ház80 m²2 M Ft6,3 M Ft32%2026-11-22 15:00
7144 Decs, Tabán 57ház90 m²3 M Ft9,3 M Ft32%2026-11-17 15:00
6524 Dávod, Dózsa György U 81 DÁVODlakás90 m²4 M Ft12,2 M Ft33%2026-11-27 11:00
5741 Kétegyháza, Nap utca 6lakás60 m²2,5 M Ft7,1 M Ft34%2026-11-29 08:00
2747 Törtel, Honvéd út 1ház50 m²5,4 M Ft15,7 M Ft34%2027-01-05 18:00
3600 Ózd, Kenderszer (pontos cím nélkül)ház125 m²6,5 M Ft18,1 M Ft36%
3770 Sajószentpéter, Orgona utca 10.ház50 m²5 M Ft13,8 M Ft36%2026-12-05 14:00
6933 Nagylak, Maros utca 37ház150 m²5,4 M Ft14 M Ft39%2026-12-26 13:00
4181 Nádudvar, Szabadság utca 71.ház50 m²6,5 M Ft15,3 M Ft42%2026-12-25 20:00
2451 Ercsi, Feszty Árpád utca 17.ház50 m²7,4 M Ft17,2 M Ft43%2026-11-27 10:00
5534 Okány, József Attila utca 17. "felülvizsgálat Alatt"ház90 m²4 M Ft9,3 M Ft43%2026-11-27 10:00
3070 Bátonyterenye, Nyárjas út 4.lakás62 m²4,4 M Ft10,2 M Ft43%2026-11-09 15:00
7627 Pécs, Gesztenyés utca 28/2.ház67 m²17 M Ft39,1 M Ft44%2027-01-06 09:00
8945 Bak, Rákóczi utca 117. BAKház65 m²8,2 M Ft18,5 M Ft44%2026-11-11 09:00
3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 18.Földszint 11.lakás55 m²10 M Ft22,4 M Ft45%2026-12-01 10:00
2330 Dunaharaszti, Központ közelében (pontos cím nélkül)ház168 m²62,9 M Ft138,9 M Ft45%
3100 Salgótarján, Újakna út 31.lakás90 m²9 M Ft19,7 M Ft46%2026-11-30 11:00
4069 Egyek, Fasor út 42.ház85 m²3,5 M Ft7,7 M Ft46%2026-12-01 20:00
3371 Átány, Gyöngyvirág út 7ház75 m²4 M Ft8,7 M Ft46%2026-12-14 16:00
7512 Mike, Hunyadi utca 12.ház70 m²0,7 M Ft1,5 M Ft48%2026-11-21 10:00
4326 Máriapócs, Ófehértói utca 82. "felülvizsgálat Alatt"ház140 m²15,3 M Ft32,1 M Ft48%2026-11-30 15:00
2740 Abony, Bicskei út 16ház85 m²11 M Ft22,6 M Ft49%2026-12-04 20:00
5510 Dévaványa, Béke utca 23.ház65 m²5 M Ft10,3 M Ft49%2027-01-04 20:00
8500 Pápa, Belváros (pontos cím nélkül)lakás146 m²27,9 M Ft57,1 M Ft49%
3104 Salgótarján, Csokonai út 160.ház70 m²7,5 M Ft15,3 M Ft49%2026-11-18 19:00
3980 Sátoraljaújhely, Csendes környék (pontos cím nélkül)ház155 m²17 M Ft34,6 M Ft49%
1097 Budapest, Osztag utca 15. 380 Ajtólakás48 m²25,2 M Ft50,3 M Ft50%2026-11-09 11:00
7132 Bogyiszló, Küzdelem utca 1ház62 m²1,8 M Ft3,5 M Ft50%2026-11-10 15:00
7900 Szigetvár, József Attila utca 91.lakás50 m²8 M Ft15,4 M Ft52%2026-12-08 09:00
3200 Gyöngyös, LIDL (pontos cím nélkül)ház197 m²44,9 M Ft84,1 M Ft53%
8451 Ajka, Málnás utca 23.ház140 m²35 M Ft65,2 M Ft54%2026-12-09 19:00
6237 Kecel, Nádas utca 39.ház120 m²14,4 M Ft26,2 M Ft55%2026-12-18 16:00
5462 Cibakháza, Akácfa utca 14ház75 m²6,5 M Ft11,5 M Ft57%2026-11-16 19:00
3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos utca 135lakás65 m²4,5 M Ft7,9 M Ft57%2026-12-09 10:00
4551 Nyíregyháza, Babér utca 24- Borostyán utca 21.ház300 m²92,5 M Ft161,1 M Ft57%2026-11-27 16:00
6500 Baja, központi (pontos cím nélkül)ház264 m²62,5 M Ft108,5 M Ft58%
2750 Nagykőrös, Tetétleni utca 12ház48 m²10 M Ft17,3 M Ft58%2027-01-05 18:00
2336 Dunavarsány, Baross utca 33/B.lakás142 m²56,6 M Ft97,4 M Ft58%2026-11-30 14:00
5055 Jászladány, Rákóczi Ferenc utca 29ház65 m²1,3 M Ft2,1 M Ft58%2026-11-16 15:00
5350 Tiszafüred, Tisza út 1.ház75 m²16 M Ft27,4 M Ft58%2026-11-27 18:00
7100 Szekszárd, Sárköz utca 25/a.ház92 m²25 M Ft42,2 M Ft59%2027-01-06 18:00
4311 Nyírgyulaj, Rózsa utca 10. "felülvizsgálat Alatt"ház80 m²7,5 M Ft12,6 M Ft59%2027-01-06 19:00
3593 Hejőbába, Hejő utca 39ház90 m²5 M Ft8,1 M Ft62%2026-11-29 20:00
1204 Budapest, Szabótelep (pontos cím nélkül)ház235 m²104,9 M Ft169,9 M Ft62%
9245 Mosonszolnok, Széchenyi utca 18. MOSONSZOLNOKlakás52 m²15 M Ft24 M Ft62%2026-11-17 10:00
1147 Budapest, Szuglói Körvasút Sor 171.lakás140 m²84 M Ft131,6 M Ft64%2026-12-15 20:00
1181 Budapest, Liptáktelep (pontos cím nélkül)ház192 m²95,5 M Ft148,8 M Ft64%
4030 Debrecen, Rigó utca 23.ház158 m²80,6 M Ft125 M Ft64%2027-01-04 20:00
2422 Mezőfalva, Rózsa utca 3.ház90 m²11,5 M Ft17,5 M Ft66%2026-12-03 20:00
3261 Abasár, Ady Endre út 2.lakás68 m²10 M Ft15,2 M Ft66%2026-11-20 11:00
1157 Budapest, Páskom park 3. 6/37.lakás35 m²18,4 M Ft27,6 M Ft67%2026-11-26 21:00
8192 Hajmáskér, központ közeli (pontos cím nélkül)ház237 m²59,9 M Ft89,6 M Ft67%
3281 Karácsond, Táncsics Mihály út 3lakás60 m²6 M Ft8,9 M Ft68%2026-11-10 08:00
2300 Ráckeve, Csendes,nyugodt környék (pontos cím nélkül)ház213 m²74,9 M Ft110,8 M Ft68%
3950 Sárospatak, Téglagyár utca 2. A. Épület Tetőtér 2.lakás56 m²12,9 M Ft18,7 M Ft69%2026-12-04 17:00
8192 Hajmáskér, központ közeli (pontos cím nélkül)ház280 m²74,5 M Ft105,8 M Ft70%
3165 Endrefalva, Arany János út 1.ház97 m²5,6 M Ft7,9 M Ft71%2026-12-02 15:00
7632 Pécs, Honvéd tér 5. 1.ház180 m²75 M Ft104,9 M Ft71%2026-11-11 14:00
5662 Csanádapáca, József Attila utca 7.ház60 m²3,3 M Ft4,6 M Ft72%2026-12-29 18:00
3357 Nagyút, Kossuth Lajos út 9.lakás80 m²4 M Ft5,5 M Ft72%2026-11-27 14:00
4242 Hajdúhadház, Béke útja 42.lakás100 m²18 M Ft24,8 M Ft73%2026-12-14 17:00
Mecseknádasd présházház78 m²11,2 M Ft15,4 M Ft73%2026-12-04 12:00
1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 97/b 1/2lakás52 m²36 M Ft48,9 M Ft74%2026-12-25 17:00
5241 Abádszalók, Széchenyi István út 55.ház60 m²10 M Ft13,6 M Ft74%2026-11-13 19:00
3165 Endrefalva, Dobó Katalin út 17.ház50 m²3 M Ft4,1 M Ft74%2026-11-17 12:00
3100 Salgótarján, Acélgyári út 35 1/5lakás49 m²8 M Ft10,7 M Ft75%2026-11-09 10:00
3574 Bőcs, Bársonyos utca 39ház130 m²18,5 M Ft24,2 M Ft77%2026-11-23 15:00
3950 Sárospatak, Téglagyár utca 2. B. Épület Földszint 2.lakás49 m²12,5 M Ft16,4 M Ft77%2026-12-04 19:00
5525 Füzesgyarmat, városszéle (pontos cím nélkül)ház63 m²8,9 M Ft11,5 M Ft77%
0 tétel kiválasztva Összehasonlítás →