Árverésindex
HU

Biggest discounts

Live Hungarian apartment and house auctions ranked by current minimum bid versus an estimate from the KSH average price per m² of the settlement.

The estimate is a rough guide: settlement average × area (KSH Ingatlanadattár), it ignores condition, occupants and encumbrances – read the listing and the official notice. Partial ownership is excluded.

ListingTypeAreaMinimum bidEst. valueMin / est.Closes
7541 Kutas, Szabadság utca 21house80 m²0.8 M HUF4.8 M HUF16%2026-12-21 16:00
4355 Nagyecsed, NAGYECSEDhouse100 m²2.1 M HUF13 M HUF16%2026-12-04 17:00
3980 Sátoraljaújhely, Batsányi János utca (pontos cím nélkül)house79 m²2.9 M HUF17.6 M HUF16%
7140 Bátaszék, Szentháromság tér 19.house76 m²2 M HUF11.9 M HUF17%2026-11-25 18:00
3021 Lőrinci, Ady E. utca 2apartment70 m²3.2 M HUF19 M HUF17%2026-11-14 08:00
5321 Kunmadaras, Nyárfa utca 3house70 m²0.9 M HUF5.1 M HUF18%2026-11-13 08:00
4485 Nagyhalász,house80 m²3.6 M HUF19.9 M HUF18%2027-01-04 08:00
3600 Ózd, Kovács-hagyó Gyula út 6.house45 m²1.2 M HUF6.5 M HUF18%2027-01-04 17:00
3600 Ózd, Klapka György utca 11.apartment74 m²2 M HUF10.7 M HUF19%2026-12-28 14:00
3294 Tarnaörs, István K. utca 15.apartment60 m²0.3 M HUF1.8 M HUF19%2026-11-28 12:00
6524 Dávod, Kígyó utca house95 m²2.5 M HUF12.9 M HUF19%2026-11-22 12:00
5331 Kenderes, Bocskai út 5.house70 m²2.3 M HUF11.6 M HUF19%2026-12-18 08:00
6914 Pitvaros, Mezőhegyesi út 11.house95 m²1.4 M HUF6.6 M HUF21%2026-11-19 19:00
3000 Hatvan, Traktor utca 23.apartment90 m²9 M HUF42.4 M HUF21%2026-12-23 09:00
3565 Tiszalúc, TISZALÚCapartment100 m²1.8 M HUF8.2 M HUF22%2026-11-21 09:00
4138 Komádi,house60 m²1.4 M HUF6.1 M HUF22%2026-11-12 17:00
8719 Böhönye, Illés utca 68house47 m²2.7 M HUF12 M HUF23%2026-12-29 12:00
6343 Miske, Dankó Pista utca 1.house110 m²2.8 M HUF12.1 M HUF23%2026-12-13 18:00
2688 Vanyarc, Táncsics M. utca 20.house112 m²6 M HUF25.5 M HUF23%2026-12-03 15:00
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 94apartment65 m²3.2 M HUF13.3 M HUF24%2026-12-07 20:00
3369 Tarnabod, Fasor út 6house80 m²0.4 M HUF1.8 M HUF24%2026-11-29 09:00
5321 Kunmadaras, Béke utca 41.house70 m²1.3 M HUF5.1 M HUF25%2026-12-08 11:00
1196 Budapest, Nádasdy utca 70.house250 m²48.4 M HUF193.5 M HUF25%2026-11-16 17:00
2600 Vác, Főtér (pontos cím nélkül)apartment101 m²18.5 M HUF70.5 M HUF26%
7042 Pálfa, Viola utca 7.house324 m²11.5 M HUF41.1 M HUF28%2026-11-23 10:00
3989 Felsőregmec, Névtelen utca 1.apartment59 m²0.4 M HUF1.4 M HUF28%2026-11-16 08:00
4181 Nádudvar, Lukács Dénes utca 15house60 m²5.3 M HUF18.4 M HUF29%2026-12-18 17:00
3600 Ózd, Árpád Vezér út 14. Fsz/4.apartment53 m²2.2 M HUF7.7 M HUF29%2026-11-24 10:00
4962 Nagyszekeres, Vasút utca 19. NAGYSZEKEREShouse60 m²0.8 M HUF2.8 M HUF29%2026-12-26 16:00
4440 Tiszavasvári, Kiss utca 8.apartment70 m²4.2 M HUF14.1 M HUF30%2026-11-17 20:00
2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 7. A.house227 m²56.4 M HUF180.2 M HUF31%2026-12-04 16:00
3458 Tiszakeszi, Dankó P.utca 11.Sz.house80 m²2 M HUF6.3 M HUF32%2026-11-22 15:00
7144 Decs, Tabán 57house90 m²3 M HUF9.3 M HUF32%2026-11-17 15:00
6524 Dávod, Dózsa György U 81 DÁVODapartment90 m²4 M HUF12.2 M HUF33%2026-11-27 11:00
5741 Kétegyháza, Nap utca 6apartment60 m²2.5 M HUF7.1 M HUF34%2026-11-29 08:00
2747 Törtel, Honvéd út 1house50 m²5.4 M HUF15.7 M HUF34%2027-01-05 18:00
3600 Ózd, Kenderszer (pontos cím nélkül)house125 m²6.5 M HUF18.1 M HUF36%
3770 Sajószentpéter, Orgona utca 10.house50 m²5 M HUF13.8 M HUF36%2026-12-05 14:00
6933 Nagylak, Maros utca 37house150 m²5.4 M HUF14 M HUF39%2026-12-26 13:00
4181 Nádudvar, Szabadság utca 71.house50 m²6.5 M HUF15.3 M HUF42%2026-12-25 20:00
2451 Ercsi, Feszty Árpád utca 17.house50 m²7.4 M HUF17.2 M HUF43%2026-11-27 10:00
5534 Okány, József Attila utca 17. "felülvizsgálat Alatt"house90 m²4 M HUF9.3 M HUF43%2026-11-27 10:00
3070 Bátonyterenye, Nyárjas út 4.apartment62 m²4.4 M HUF10.2 M HUF43%2026-11-09 15:00
7627 Pécs, Gesztenyés utca 28/2.house67 m²17 M HUF39.1 M HUF44%2027-01-06 09:00
8945 Bak, Rákóczi utca 117. BAKhouse65 m²8.2 M HUF18.5 M HUF44%2026-11-11 09:00
3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 18.Földszint 11.apartment55 m²10 M HUF22.4 M HUF45%2026-12-01 10:00
2330 Dunaharaszti, Központ közelében (pontos cím nélkül)house168 m²62.9 M HUF138.9 M HUF45%
3100 Salgótarján, Újakna út 31.apartment90 m²9 M HUF19.7 M HUF46%2026-11-30 11:00
4069 Egyek, Fasor út 42.house85 m²3.5 M HUF7.7 M HUF46%2026-12-01 20:00
3371 Átány, Gyöngyvirág út 7house75 m²4 M HUF8.7 M HUF46%2026-12-14 16:00
7512 Mike, Hunyadi utca 12.house70 m²0.7 M HUF1.5 M HUF48%2026-11-21 10:00
4326 Máriapócs, Ófehértói utca 82. "felülvizsgálat Alatt"house140 m²15.3 M HUF32.1 M HUF48%2026-11-30 15:00
2740 Abony, Bicskei út 16house85 m²11 M HUF22.6 M HUF49%2026-12-04 20:00
5510 Dévaványa, Béke utca 23.house65 m²5 M HUF10.3 M HUF49%2027-01-04 20:00
8500 Pápa, Belváros (pontos cím nélkül)apartment146 m²27.9 M HUF57.1 M HUF49%
3104 Salgótarján, Csokonai út 160.house70 m²7.5 M HUF15.3 M HUF49%2026-11-18 19:00
3980 Sátoraljaújhely, Csendes környék (pontos cím nélkül)house155 m²17 M HUF34.6 M HUF49%
1097 Budapest, Osztag utca 15. 380 Ajtóapartment48 m²25.2 M HUF50.3 M HUF50%2026-11-09 11:00
7132 Bogyiszló, Küzdelem utca 1house62 m²1.8 M HUF3.5 M HUF50%2026-11-10 15:00
7900 Szigetvár, József Attila utca 91.apartment50 m²8 M HUF15.4 M HUF52%2026-12-08 09:00
3200 Gyöngyös, LIDL (pontos cím nélkül)house197 m²44.9 M HUF84.1 M HUF53%
8451 Ajka, Málnás utca 23.house140 m²35 M HUF65.2 M HUF54%2026-12-09 19:00
6237 Kecel, Nádas utca 39.house120 m²14.4 M HUF26.2 M HUF55%2026-12-18 16:00
5462 Cibakháza, Akácfa utca 14house75 m²6.5 M HUF11.5 M HUF57%2026-11-16 19:00
3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos utca 135apartment65 m²4.5 M HUF7.9 M HUF57%2026-12-09 10:00
4551 Nyíregyháza, Babér utca 24- Borostyán utca 21.house300 m²92.5 M HUF161.1 M HUF57%2026-11-27 16:00
6500 Baja, központi (pontos cím nélkül)house264 m²62.5 M HUF108.5 M HUF58%
2750 Nagykőrös, Tetétleni utca 12house48 m²10 M HUF17.3 M HUF58%2027-01-05 18:00
2336 Dunavarsány, Baross utca 33/B.apartment142 m²56.6 M HUF97.4 M HUF58%2026-11-30 14:00
5055 Jászladány, Rákóczi Ferenc utca 29house65 m²1.3 M HUF2.1 M HUF58%2026-11-16 15:00
5350 Tiszafüred, Tisza út 1.house75 m²16 M HUF27.4 M HUF58%2026-11-27 18:00
7100 Szekszárd, Sárköz utca 25/a.house92 m²25 M HUF42.2 M HUF59%2027-01-06 18:00
4311 Nyírgyulaj, Rózsa utca 10. "felülvizsgálat Alatt"house80 m²7.5 M HUF12.6 M HUF59%2027-01-06 19:00
3593 Hejőbába, Hejő utca 39house90 m²5 M HUF8.1 M HUF62%2026-11-29 20:00
1204 Budapest, Szabótelep (pontos cím nélkül)house235 m²104.9 M HUF169.9 M HUF62%
9245 Mosonszolnok, Széchenyi utca 18. MOSONSZOLNOKapartment52 m²15 M HUF24 M HUF62%2026-11-17 10:00
1147 Budapest, Szuglói Körvasút Sor 171.apartment140 m²84 M HUF131.6 M HUF64%2026-12-15 20:00
1181 Budapest, Liptáktelep (pontos cím nélkül)house192 m²95.5 M HUF148.8 M HUF64%
4030 Debrecen, Rigó utca 23.house158 m²80.6 M HUF125 M HUF64%2027-01-04 20:00
2422 Mezőfalva, Rózsa utca 3.house90 m²11.5 M HUF17.5 M HUF66%2026-12-03 20:00
3261 Abasár, Ady Endre út 2.apartment68 m²10 M HUF15.2 M HUF66%2026-11-20 11:00
1157 Budapest, Páskom park 3. 6/37.apartment35 m²18.4 M HUF27.6 M HUF67%2026-11-26 21:00
8192 Hajmáskér, központ közeli (pontos cím nélkül)house237 m²59.9 M HUF89.6 M HUF67%
3281 Karácsond, Táncsics Mihály út 3apartment60 m²6 M HUF8.9 M HUF68%2026-11-10 08:00
2300 Ráckeve, Csendes,nyugodt környék (pontos cím nélkül)house213 m²74.9 M HUF110.8 M HUF68%
3950 Sárospatak, Téglagyár utca 2. A. Épület Tetőtér 2.apartment56 m²12.9 M HUF18.7 M HUF69%2026-12-04 17:00
8192 Hajmáskér, központ közeli (pontos cím nélkül)house280 m²74.5 M HUF105.8 M HUF70%
3165 Endrefalva, Arany János út 1.house97 m²5.6 M HUF7.9 M HUF71%2026-12-02 15:00
7632 Pécs, Honvéd tér 5. 1.house180 m²75 M HUF104.9 M HUF71%2026-11-11 14:00
5662 Csanádapáca, József Attila utca 7.house60 m²3.3 M HUF4.6 M HUF72%2026-12-29 18:00
3357 Nagyút, Kossuth Lajos út 9.apartment80 m²4 M HUF5.5 M HUF72%2026-11-27 14:00
4242 Hajdúhadház, Béke útja 42.apartment100 m²18 M HUF24.8 M HUF73%2026-12-14 17:00
Mecseknádasd présházhouse78 m²11.2 M HUF15.4 M HUF73%2026-12-04 12:00
1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 97/b 1/2apartment52 m²36 M HUF48.9 M HUF74%2026-12-25 17:00
5241 Abádszalók, Széchenyi István út 55.house60 m²10 M HUF13.6 M HUF74%2026-11-13 19:00
3165 Endrefalva, Dobó Katalin út 17.house50 m²3 M HUF4.1 M HUF74%2026-11-17 12:00
3100 Salgótarján, Acélgyári út 35 1/5apartment49 m²8 M HUF10.7 M HUF75%2026-11-09 10:00
3574 Bőcs, Bársonyos utca 39house130 m²18.5 M HUF24.2 M HUF77%2026-11-23 15:00
3950 Sárospatak, Téglagyár utca 2. B. Épület Földszint 2.apartment49 m²12.5 M HUF16.4 M HUF77%2026-12-04 19:00
5525 Füzesgyarmat, városszéle (pontos cím nélkül)house63 m²8.9 M HUF11.5 M HUF77%
0 selected Compare →