Summary
Mélykúton, belterületen álló, 1354 m2-es telken található kivett lakóház-udvar, egyéb épület, 6/6 tulajdoni hányadban, tehermentesen, beköltözhető állapotban kerül árverésre 800 000 Ft kikiáltási áron. A dokumentum nem tartalmaz részletes műszaki állapot- vagy szerkezeti leírást, ezért a jelenlegi állapot és az épület adatai ismeretlenek.
Summary of the notice; the official documents prevail.
Features
Encumbrances and rights
Risks:
- Az ingatlan belső állapota nem ismert, a megtekintés a licitáló felelőssége.
- A képfelvétel csak tájékoztató jellegű, a valós állapot eltérhet.
- Közüzemi szolgáltatók fogyasztási helyen fennálló díjtartozásaikat az árverési vevőn érvényesíthetik; a vízmű-szolgáltatás korlátozásáról a végrehajtó nincs tudomással, a vevőnek díjtartozást kell rendeznie.
- Tulajdonostárs és az önkormányzat előárverezési jog esetén elővásárlási jogot gyakorolhat (a Bentlakó-jogosultság és az előárverezési jog a hirdetmény szerint az adatlapon nem szerepel).
- Az árverési jegyzőkönyv aláírásának elmulasztása esetén az előleg elvész.
- Az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyzett törvényen alapuló haszonélvezeti jog fennállása nem zárható ki, a végrehajtó felelőssége ezzel kapcsolatban kizárt.
Terms
Az árverési vevő a teljes vételárat az árverési jegyzőkönyv aláírásától számított 15 napon belül köteles befizetni a végrehajtói letéti számlára; az árverési előleg 80 000 Ft. Az ingatlan a hirdetmény szerint tehermentesen, beköltözhetően kerül árverésre.
- bid increment
- 16,000 HUF
- deposit / bid bond
- 80,000 HUF
- bailiff / liquidator
- Dr. Simoláné Dr. Vecsernyés Tímea Végrehajtói Iroda
- viewing
- Külső szemrevételezéssel bármikor; belülről közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.
- contact
- Tel.: 77/424-488 (munkanap 8-12 óráig); vh.0198@mbvk.hu
Map
Accuracy: street / house number
Neighbourhood
Bid log
87 bids from 5 bidders; first: 2026-10-21 08:20, last: 2026-11-05 14:09.
| Time | Bidder (alias) | Bid |
|---|---|---|
| 2026-11-05 14:09:04 | V22JU | 2,384,000 HUF |
| 2026-11-05 14:08:22 | V22JU | 2,368,000 HUF |
| 2026-11-05 14:07:39 | L41PK | 2,352,000 HUF |
| 2026-11-05 14:07:32 | V22JU | 2,336,000 HUF |
| 2026-11-05 14:07:11 | L41PK | 2,320,000 HUF |
| 2026-11-05 14:07:00 | V22JU | 2,304,000 HUF |
| 2026-11-05 14:06:50 | V22JU | 2,288,000 HUF |
| 2026-11-05 14:06:36 | L41PK | 2,272,000 HUF |
| 2026-11-05 14:06:32 | V22JU | 2,256,000 HUF |
| 2026-11-05 14:06:00 | L41PK | 2,240,000 HUF |
| 2026-11-05 14:05:51 | V22JU | 2,224,000 HUF |
| 2026-11-05 14:05:37 | L41PK | 2,208,000 HUF |
| 2026-11-05 14:05:32 | V22JU | 2,192,000 HUF |
| 2026-11-05 14:05:16 | L41PK | 2,176,000 HUF |
| 2026-11-05 14:05:12 | V22JU | 2,160,000 HUF |
| 2026-11-05 14:04:32 | L41PK | 2,144,000 HUF |
| 2026-11-05 14:04:27 | V22JU | 2,128,000 HUF |
| 2026-11-05 14:03:14 | L41PK | 2,112,000 HUF |
| 2026-11-05 14:03:09 | V22JU | 2,096,000 HUF |
| 2026-11-05 14:02:56 | L41PK | 2,080,000 HUF |
| 2026-11-05 14:02:48 | V22JU | 2,064,000 HUF |
| 2026-11-05 14:02:39 | L41PK | 2,048,000 HUF |
| 2026-11-05 14:02:27 | V22JU | 2,032,000 HUF |
| 2026-11-05 14:01:07 | L41PK | 2,016,000 HUF |
| 2026-11-05 14:01:00 | V22JU | 2,000,000 HUF |
| 2026-11-05 14:00:55 | L41PK | 1,984,000 HUF |
| 2026-11-05 14:00:45 | V22JU | 1,968,000 HUF |
| 2026-11-05 14:00:37 | L41PK | 1,952,000 HUF |
| 2026-11-05 14:00:32 | V22JU | 1,936,000 HUF |
| 2026-11-05 14:00:22 | L41PK | 1,920,000 HUF |
| 2026-11-05 14:00:14 | V22JU | 1,904,000 HUF |
| 2026-11-05 14:00:02 | L41PK | 1,888,000 HUF |
| 2026-11-05 13:59:57 | V22JU | 1,872,000 HUF |
| 2026-11-05 13:59:47 | L41PK | 1,856,000 HUF |
| 2026-11-05 13:59:43 | V22JU | 1,840,000 HUF |
| 2026-11-05 13:59:24 | L41PK | 1,824,000 HUF |
| 2026-11-05 13:59:17 | V22JU | 1,808,000 HUF |
| 2026-11-05 13:58:58 | L41PK | 1,792,000 HUF |
| 2026-11-05 13:58:54 | V22JU | 1,776,000 HUF |
| 2026-11-05 13:58:36 | L41PK | 1,760,000 HUF |
| 2026-11-05 13:58:27 | V22JU | 1,744,000 HUF |
| 2026-11-05 13:58:04 | L41PK | 1,728,000 HUF |
| 2026-11-05 13:56:36 | V22JU | 1,712,000 HUF |
| 2026-11-05 13:56:28 | V22JU | 1,696,000 HUF |
| 2026-11-05 13:55:46 | L41PK | 1,680,000 HUF |
| 2026-11-05 13:55:40 | V22JU | 1,664,000 HUF |
| 2026-11-05 13:55:31 | V22JU | 1,648,000 HUF |
| 2026-11-05 13:55:19 | L41PK | 1,632,000 HUF |
| 2026-11-05 13:55:14 | V22JU | 1,616,000 HUF |
| 2026-11-05 13:54:58 | L41PK | 1,600,000 HUF |
| 2026-11-05 13:54:45 | V22JU | 1,540,000 HUF |
| 2026-11-05 13:54:37 | V22JU | 1,524,000 HUF |
| 2026-11-05 13:54:25 | L41PK | 1,508,000 HUF |
| 2026-11-05 13:54:15 | V22JU | 1,492,000 HUF |
| 2026-11-05 13:54:00 | L41PK | 1,476,000 HUF |
| 2026-11-05 13:53:52 | V22JU | 1,460,000 HUF |
| 2026-11-05 13:53:42 | L41PK | 1,444,000 HUF |
| 2026-11-05 13:53:27 | V22JU | 1,428,000 HUF |
| 2026-11-05 13:53:18 | L41PK | 1,412,000 HUF |
| 2026-11-05 13:53:07 | V22JU | 1,396,000 HUF |
| 2026-11-05 13:52:19 | L41PK | 1,380,000 HUF |
| 2026-11-05 13:52:13 | V22JU | 1,364,000 HUF |
| 2026-11-05 13:51:52 | L41PK | 1,348,000 HUF |
| 2026-11-05 13:51:45 | V22JU | 1,332,000 HUF |
| 2026-11-05 13:50:54 | L41PK | 1,316,000 HUF |
| 2026-11-05 13:50:29 | N59TD | 1,300,000 HUF |
| 2026-11-05 13:33:32 | V22JU | 1,180,000 HUF |
| 2026-11-05 13:31:29 | L41PK | 1,164,000 HUF |
| 2026-11-05 13:17:47 | V22JU | 1,148,000 HUF |
| 2026-11-05 12:45:54 | L41PK | 1,132,000 HUF |
| 2026-11-05 12:42:21 | V22JU | 1,116,000 HUF |
| 2026-11-05 08:30:01 | L41PK | 1,100,000 HUF |
| 2026-11-05 07:08:56 | H22HT | 1,046,000 HUF |
| 2026-11-04 17:59:07 | L41PK | 1,030,000 HUF |
| 2026-11-04 17:52:15 | L41PK | 1,014,000 HUF |
| 2026-11-04 17:25:37 | H22HT | 998,000 HUF |
| 2026-11-04 08:52:18 | L41PK | 982,000 HUF |
| 2026-11-04 08:25:51 | H22HT | 966,000 HUF |
| 2026-10-29 16:17:25 | L41PK | 950,000 HUF |
| 2026-10-29 13:32:30 | H22HT | 916,000 HUF |
| 2026-10-28 15:43:52 | L41PK | 900,000 HUF |
| 2026-10-28 14:44:37 | H22HT | 880,000 HUF |
| 2026-10-28 10:01:38 | L41PK | 864,000 HUF |
| 2026-10-28 09:09:10 | H22HT | 848,000 HUF |
| 2026-10-27 19:42:40 | L41PK | 832,000 HUF |
| 2026-10-21 15:35:56 | F34UM | 816,000 HUF |
| 2026-10-21 08:20:17 | V22JU | 800,000 HUF |
Source: MBVK public bid log (Enforcement Act), refreshed on change. The alias identifies a bidder within this listing and contains no personal data.
Official data (MBVK)
- Beköltözhető
- igen
- Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni
- nincs ilyen személy
- Jogi jelleg
- nincs
- Művelési ág
- nincs
- Fekvés
- belterület
- Épület típusok
- lakóház
- Besorolás
- lakóépület
- Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok
- minden jog törölhető (tehermentes)
- Bejegyzett földhasználat
- földhasználati jogcím nincs
- viewing
- any time
- office hours
- Hétfő 8-10 Óráig, Jogi Képviselőknek 10-12 Óráig Szerda 6-10 Óráig
- bailiff / liquidator
- Dr. Simoláné Dr. Vecsernyés Tímea Végrehajtó Iroda
6400 Kiskunhalas, Szent István utca 3.
vezetékes 77/424-488
vh.0198@mbvk.hu
Market comparison
KSH 2024: average residential price in Mélykút is 90,000 HUF/m². Estimated market value 121.9 M HUF; the starting price is 1% of that.
Source: KSH property price database (tax authority sales records). Indicative only; ignores the property's condition.
Documents
Useful links
Description from the notice (Hungarian)
Kivett / lakóház, udvar, egyéb épület 1354 nm
- Status
- closed with winning bid: 2,384,000 HUF
- Current minimum bid
- 800,000 HUF
- Highest bid
- 2,384,000 HUF (87 bids)
- Auction ends
- 2026-11-05 14:14
- Type / ownership share
- house / not stated
- Case number
- 198.V.2460/2025/109
- Official notice
- arveres.mbvk.hu
bidding happens there - First seen
- 2026-11-05 02:00 UTC
- Title deed
Mélykút, 1039 hrsz
Open E-ING (Hungarian land registry)
Requires Hungarian e-ID login (DÁP / Ügyfélkapu+); enter the lot number or address. Private individuals get two free e-certified copies a year.
Watch this listing (email or webhook)
Changes (snapshots)
| Time (UTC) | Current minimum bid | Highest bid | Bids | Auction ends |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 02:00 | 800,000 HUF | 1,030,000 HUF | 14 | 2026-11-05 14:00 |
| 2026-11-05 06:17 | 800,000 HUF | 1,046,000 HUF | 15 | 2026-11-05 14:00 |
| 2026-11-05 08:17 | 800,000 HUF | 1,100,000 HUF | 16 | 2026-11-05 14:00 |
| 2026-11-05 12:17 | 800,000 HUF | 1,132,000 HUF | 18 | 2026-11-05 14:00 |
| 2026-11-05 13:16 | 800,000 HUF | 2,384,000 HUF | 87 | 2026-11-05 14:14 |