Kivonat
Mélykúton, belterületen álló, 1354 m2-es telken található kivett lakóház-udvar, egyéb épület, 6/6 tulajdoni hányadban, tehermentesen, beköltözhető állapotban kerül árverésre 800 000 Ft kikiáltási áron. A dokumentum nem tartalmaz részletes műszaki állapot- vagy szerkezeti leírást, ezért a jelenlegi állapot és az épület adatai ismeretlenek.
Kivonat a hirdetményből, a hivatalos dokumentumok az irányadóak.
Jellemzők
Terhek és jogok
Kockázatok:
- Az ingatlan belső állapota nem ismert, a megtekintés a licitáló felelőssége.
- A képfelvétel csak tájékoztató jellegű, a valós állapot eltérhet.
- Közüzemi szolgáltatók fogyasztási helyen fennálló díjtartozásaikat az árverési vevőn érvényesíthetik; a vízmű-szolgáltatás korlátozásáról a végrehajtó nincs tudomással, a vevőnek díjtartozást kell rendeznie.
- Tulajdonostárs és az önkormányzat előárverezési jog esetén elővásárlási jogot gyakorolhat (a Bentlakó-jogosultság és az előárverezési jog a hirdetmény szerint az adatlapon nem szerepel).
- Az árverési jegyzőkönyv aláírásának elmulasztása esetén az előleg elvész.
- Az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyzett törvényen alapuló haszonélvezeti jog fennállása nem zárható ki, a végrehajtó felelőssége ezzel kapcsolatban kizárt.
Feltételek
Az árverési vevő a teljes vételárat az árverési jegyzőkönyv aláírásától számított 15 napon belül köteles befizetni a végrehajtói letéti számlára; az árverési előleg 80 000 Ft. Az ingatlan a hirdetmény szerint tehermentesen, beköltözhetően kerül árverésre.
- licitküszöb
- 16 000 Ft
- előleg / ajánlati biztosíték
- 80 000 Ft
- végrehajtó / felszámoló
- Dr. Simoláné Dr. Vecsernyés Tímea Végrehajtói Iroda
- megtekintés
- Külső szemrevételezéssel bármikor; belülről közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.
- kapcsolat
- Tel.: 77/424-488 (munkanap 8-12 óráig); vh.0198@mbvk.hu
Térkép
Pontosság: utca/házszám
Környék
Licitnapló
87 licit, 5 árverező; első: 2026-10-21 08:20, utolsó: 2026-11-05 14:09.
| Időpont | Árverező (álnév) | Ajánlat |
|---|---|---|
| 2026-11-05 14:09:04 | V22JU | 2 384 000 Ft |
| 2026-11-05 14:08:22 | V22JU | 2 368 000 Ft |
| 2026-11-05 14:07:39 | L41PK | 2 352 000 Ft |
| 2026-11-05 14:07:32 | V22JU | 2 336 000 Ft |
| 2026-11-05 14:07:11 | L41PK | 2 320 000 Ft |
| 2026-11-05 14:07:00 | V22JU | 2 304 000 Ft |
| 2026-11-05 14:06:50 | V22JU | 2 288 000 Ft |
| 2026-11-05 14:06:36 | L41PK | 2 272 000 Ft |
| 2026-11-05 14:06:32 | V22JU | 2 256 000 Ft |
| 2026-11-05 14:06:00 | L41PK | 2 240 000 Ft |
| 2026-11-05 14:05:51 | V22JU | 2 224 000 Ft |
| 2026-11-05 14:05:37 | L41PK | 2 208 000 Ft |
| 2026-11-05 14:05:32 | V22JU | 2 192 000 Ft |
| 2026-11-05 14:05:16 | L41PK | 2 176 000 Ft |
| 2026-11-05 14:05:12 | V22JU | 2 160 000 Ft |
| 2026-11-05 14:04:32 | L41PK | 2 144 000 Ft |
| 2026-11-05 14:04:27 | V22JU | 2 128 000 Ft |
| 2026-11-05 14:03:14 | L41PK | 2 112 000 Ft |
| 2026-11-05 14:03:09 | V22JU | 2 096 000 Ft |
| 2026-11-05 14:02:56 | L41PK | 2 080 000 Ft |
| 2026-11-05 14:02:48 | V22JU | 2 064 000 Ft |
| 2026-11-05 14:02:39 | L41PK | 2 048 000 Ft |
| 2026-11-05 14:02:27 | V22JU | 2 032 000 Ft |
| 2026-11-05 14:01:07 | L41PK | 2 016 000 Ft |
| 2026-11-05 14:01:00 | V22JU | 2 000 000 Ft |
| 2026-11-05 14:00:55 | L41PK | 1 984 000 Ft |
| 2026-11-05 14:00:45 | V22JU | 1 968 000 Ft |
| 2026-11-05 14:00:37 | L41PK | 1 952 000 Ft |
| 2026-11-05 14:00:32 | V22JU | 1 936 000 Ft |
| 2026-11-05 14:00:22 | L41PK | 1 920 000 Ft |
| 2026-11-05 14:00:14 | V22JU | 1 904 000 Ft |
| 2026-11-05 14:00:02 | L41PK | 1 888 000 Ft |
| 2026-11-05 13:59:57 | V22JU | 1 872 000 Ft |
| 2026-11-05 13:59:47 | L41PK | 1 856 000 Ft |
| 2026-11-05 13:59:43 | V22JU | 1 840 000 Ft |
| 2026-11-05 13:59:24 | L41PK | 1 824 000 Ft |
| 2026-11-05 13:59:17 | V22JU | 1 808 000 Ft |
| 2026-11-05 13:58:58 | L41PK | 1 792 000 Ft |
| 2026-11-05 13:58:54 | V22JU | 1 776 000 Ft |
| 2026-11-05 13:58:36 | L41PK | 1 760 000 Ft |
| 2026-11-05 13:58:27 | V22JU | 1 744 000 Ft |
| 2026-11-05 13:58:04 | L41PK | 1 728 000 Ft |
| 2026-11-05 13:56:36 | V22JU | 1 712 000 Ft |
| 2026-11-05 13:56:28 | V22JU | 1 696 000 Ft |
| 2026-11-05 13:55:46 | L41PK | 1 680 000 Ft |
| 2026-11-05 13:55:40 | V22JU | 1 664 000 Ft |
| 2026-11-05 13:55:31 | V22JU | 1 648 000 Ft |
| 2026-11-05 13:55:19 | L41PK | 1 632 000 Ft |
| 2026-11-05 13:55:14 | V22JU | 1 616 000 Ft |
| 2026-11-05 13:54:58 | L41PK | 1 600 000 Ft |
| 2026-11-05 13:54:45 | V22JU | 1 540 000 Ft |
| 2026-11-05 13:54:37 | V22JU | 1 524 000 Ft |
| 2026-11-05 13:54:25 | L41PK | 1 508 000 Ft |
| 2026-11-05 13:54:15 | V22JU | 1 492 000 Ft |
| 2026-11-05 13:54:00 | L41PK | 1 476 000 Ft |
| 2026-11-05 13:53:52 | V22JU | 1 460 000 Ft |
| 2026-11-05 13:53:42 | L41PK | 1 444 000 Ft |
| 2026-11-05 13:53:27 | V22JU | 1 428 000 Ft |
| 2026-11-05 13:53:18 | L41PK | 1 412 000 Ft |
| 2026-11-05 13:53:07 | V22JU | 1 396 000 Ft |
| 2026-11-05 13:52:19 | L41PK | 1 380 000 Ft |
| 2026-11-05 13:52:13 | V22JU | 1 364 000 Ft |
| 2026-11-05 13:51:52 | L41PK | 1 348 000 Ft |
| 2026-11-05 13:51:45 | V22JU | 1 332 000 Ft |
| 2026-11-05 13:50:54 | L41PK | 1 316 000 Ft |
| 2026-11-05 13:50:29 | N59TD | 1 300 000 Ft |
| 2026-11-05 13:33:32 | V22JU | 1 180 000 Ft |
| 2026-11-05 13:31:29 | L41PK | 1 164 000 Ft |
| 2026-11-05 13:17:47 | V22JU | 1 148 000 Ft |
| 2026-11-05 12:45:54 | L41PK | 1 132 000 Ft |
| 2026-11-05 12:42:21 | V22JU | 1 116 000 Ft |
| 2026-11-05 08:30:01 | L41PK | 1 100 000 Ft |
| 2026-11-05 07:08:56 | H22HT | 1 046 000 Ft |
| 2026-11-04 17:59:07 | L41PK | 1 030 000 Ft |
| 2026-11-04 17:52:15 | L41PK | 1 014 000 Ft |
| 2026-11-04 17:25:37 | H22HT | 998 000 Ft |
| 2026-11-04 08:52:18 | L41PK | 982 000 Ft |
| 2026-11-04 08:25:51 | H22HT | 966 000 Ft |
| 2026-10-29 16:17:25 | L41PK | 950 000 Ft |
| 2026-10-29 13:32:30 | H22HT | 916 000 Ft |
| 2026-10-28 15:43:52 | L41PK | 900 000 Ft |
| 2026-10-28 14:44:37 | H22HT | 880 000 Ft |
| 2026-10-28 10:01:38 | L41PK | 864 000 Ft |
| 2026-10-28 09:09:10 | H22HT | 848 000 Ft |
| 2026-10-27 19:42:40 | L41PK | 832 000 Ft |
| 2026-10-21 15:35:56 | F34UM | 816 000 Ft |
| 2026-10-21 08:20:17 | V22JU | 800 000 Ft |
Forrás: az MBVK nyilvános licitnaplója (Vht.), változáskor frissítve. Az álnév tételenként azonosítja az árverezőt, személyes adatot nem tartalmaz.
Hivatalos adatok (MBVK)
- Beköltözhető
- igen
- Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni
- nincs ilyen személy
- Jogi jelleg
- nincs
- Művelési ág
- nincs
- Fekvés
- belterület
- Épület típusok
- lakóház
- Besorolás
- lakóépület
- Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok
- minden jog törölhető (tehermentes)
- Bejegyzett földhasználat
- földhasználati jogcím nincs
- megtekintés
- bármikor
- ügyfélfogadás
- Hétfő 8-10 Óráig, Jogi Képviselőknek 10-12 Óráig Szerda 6-10 Óráig
- végrehajtó / felszámoló
- Dr. Simoláné Dr. Vecsernyés Tímea Végrehajtó Iroda
6400 Kiskunhalas, Szent István utca 3.
vezetékes 77/424-488
vh.0198@mbvk.hu
Árviszonyítás
KSH 2024: Mélykút átlagos lakóingatlan-ár 90 000 Ft/m². Ebből a becsült piaci érték 121,9 M Ft; a kikiáltási ár ennek 1%-a.
Forrás: KSH Ingatlanadattár (NAV illetékhivatali adásvételek). Tájékoztató jellegű, az ingatlan állapotát nem veszi figyelembe.
Dokumentumok
Hasznos linkek
Leírás a hirdetményből
Kivett / lakóház, udvar, egyéb épület 1354 nm
- Állapot
- lezárult licittel: 2 384 000 Ft
- Jelenlegi minimum
- 800 000 Ft
- Legmagasabb licit
- 2 384 000 Ft (87 licit)
- Árverés vége
- 2026-11-05 14:14
- Típus / hányad
- ház / nem derül ki
- Ügyszám
- 198.V.2460/2025/109
- Hivatalos hirdetmény
- arveres.mbvk.hu
itt lehet licitálni - Először láttuk
- 2026-11-05 02:00 UTC
- Tulajdoni lap
Mélykút, 1039 hrsz
E-ING (foldhivatal.hu) megnyitása
Belépés DÁP / Ügyfélkapu+ után, a hrsz vagy a cím beírásával. Magánszemélynek évente két e-hiteles másolat ingyenes.
Figyelem ezt a tételt (e-mail vagy webhook)
Változások (pillanatképek)
| Időpont (UTC) | Jelenlegi minimum | Legmagasabb licit | Licitek | Árverés vége |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 02:00 | 800 000 Ft | 1 030 000 Ft | 14 | 2026-11-05 14:00 |
| 2026-11-05 06:17 | 800 000 Ft | 1 046 000 Ft | 15 | 2026-11-05 14:00 |
| 2026-11-05 08:17 | 800 000 Ft | 1 100 000 Ft | 16 | 2026-11-05 14:00 |
| 2026-11-05 12:17 | 800 000 Ft | 1 132 000 Ft | 18 | 2026-11-05 14:00 |
| 2026-11-05 13:16 | 800 000 Ft | 2 384 000 Ft | 87 | 2026-11-05 14:14 |